準中型免許で運転できる車両:車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満・乗車定員10人以下
| 準中型車 | ||||||||
| 現有免許 | 無し | 原付 | 自動二輪 | 普通車(MT) | 普通車(AT) | 普通車(MT)二種 | 普通車(AT)二種 | |
| 総合金額(税込) | 416,620円 | 412,660円 | 347,480円 | 162,450円 | 185,690円 | 137,125円 | 160,365円 | |
| 税抜合計 | 376,109円 | 372,509円 | 313,254円 | 145,045円 | 166,172円 | 122,022円 | 143,150円 | |
| 税込合計 | 413,720円 | 409,760円 | 344,580円 | 159,550円 | 182,790円 | 134,225円 | 157,465円 | |
| 仮免許(非課税) | 申請料 | 1,800円 | ||||||
| 交付手数料 | 1,100円 | |||||||
| 最短教習時限数 | 技能 | 41 | 39 | 13 | 17 | 9 | 13 | |
| 学科 | 27 | 3 | 1 | 0 | ||||
お問い合わせ先