2024年4月1日(月)
路線名 | 区間 | 改正後の時刻表 |
|
平日 | 土日祝 | ||
木の浜線 | 守山駅~堅田駅・佐川美術館・ネオベラヴィータ | 改正時刻表 | 改正なし |
杉江循環線 | 守山駅~山賀~守山駅 | 改正時刻表 | 改正時刻表 |
野洲アウトレット線 | 野洲駅~三井アウトレットパーク | 改正時刻表 | 改正時刻表 |
野洲村田線 | 野洲駅~村田製作所 | 改正時刻表 | |
花緑公園線 | 野洲駅~花緑公園 | 改正時刻表 | 改正時刻表 |
服部線 | 守山駅~錦の里 | 改正時刻表 | |
小浜線 | 守山駅~小浜 | 改正時刻表 | 改正時刻表 |
永原循環線 | 野洲駅~野洲駅 | 改正時刻表 | 改正なし |
吉川線 | 野洲駅~あやめ浜 | 改正時刻表 | 改正なし |
八幡村田線 | 近江八幡駅~村田製作所 | 改正時刻表 | 改正時刻表 |
長命寺線 | 近江八幡駅~長命寺 | 改正時刻表 | 改正なし |
八幡市内線 | 近江八幡駅~近江八幡駅 | 改正時刻表 | 改正なし |
お問い合わせ先