■ニューわかあゆ

| 旅客定員: | 200人 |
|---|---|
| 総トン数: | 118.65t |
| 航海速力: | 16ノット |
| 全長: | 25.00m |
| 幅: | 5.70m |
| 深さ: | 2.00m |
■第6わかあゆ

| 旅客定員: | 100人 |
|---|---|
| 総トン数: | 61t |
| 航海速力: | 24ノット |
| 全長: | 22.65m |
| 幅: | 5.20m |
| 深さ: | 2.11m |
■第5わかあゆ

| 旅客定員: | 160人 |
|---|---|
| 総トン数: | 62t |
| 航海速力: | 25ノット |
| 全長: | 22.00m |
| 幅: | 5.40m |
| 深さ: | 2.10m |
■第8わかあゆ

| 旅客定員: | 62人 |
|---|---|
| 総トン数: | 27t |
| 航海速力: | 24ノット |
| 全長: | 13.51m |
| 幅: | 4.60m |
| 深さ: | 1.70m |
■サンレーザー

| 旅客定員: | 60人 |
|---|---|
| 総トン数: | 19t |
| 航海速力: | 24ノット |
| 全長: | 13.50m |
| 幅: | 3.80m |
| 深さ: | 1.50m |
■第2わかあゆ

| 旅客定員: | 88人 |
|---|---|
| 総トン数: | 67.07t |
| 航海速力: | 22ノット |
| 全長: | 20.00m |
| 幅: | 4.60m |
| 深さ: | 2.14m |






