彦根港・かんぽの宿・彦根ビューホテル
無料シャトルバス時刻表
【 通 年 運 行 】 ただし、12月30,31日は運休
【 平 日 】
| 彦根駅 西口 | 彦根港 | かんぽの 宿 | 彦根 ビューホテル | 米原駅 西口 | 彦根 ビューホテル | かんぽの 宿 | 彦根港 | 彦根駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:08 | 9:09 | 9:15 | --- | 9:15 | 9:20 | 9:21 | 9:35 |
| 10:00 | --- | 10:09 | 10:15 | --- | 10:15 | 10:26 | 10:27 | 10:35 |
| 10:40 | 10:48 | 10:49 | 10:55 | 11:05 | ||||
| 11:15 | 11:25 | 11:31 | 11:32 | 11:40 | ||||
| 12:00 | 12:08 | 12:09 | 12:15 | --- | 12:15 | 12:21 | 12:22 | 12:30 |
| 13:35 | 13:43 | |||||||
| 13:43 | 13:51 | 13:52 | 13:58 | --- | 13:58 | --- | --- | 14:13 |
| 14:35 | 14:43 | 14:44 | 14:50 | 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:15 | 15:21 | 15:22 | 15:30 | ||||
| 16:35 | 16:43 | |||||||
| 16:50 | --- | 16:59 | 17:05 | 17:15 | ||||
| 17:30 | 17:40 | 17:46 | --- | 17:55 | ||||
| 18:22 | --- | 18:31 | 18:37 |
【土・日・祝日】
| 彦根駅 西口 | 彦根港 | かんぽの 宿 | 彦根 ビューホテル | 米原駅 西口 | 彦根 ビューホテル | かんぽの 宿 | 彦根港 | 彦根駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:08 | 9:09 | 9:15 | --- | 9:15 | 9:20 | 9:21 | 9:35 |
| 10:00 | --- | 10:09 | 10:15 | --- | 10:15 | 10:26 | 10:27 | 10:35 |
| 10:40 | 10:48 | 10:49 | 10:55 | 11:05 | ||||
| 11:15 | 11:25 | 11:31 | 11:32 | 11:40 | ||||
| 12:00 | 12:08 | 12:09 | 12:15 | --- | 12:15 | 12:21 | 12:22 | 12:30 |
| *13:05 | *13:13 | |||||||
| *13:15 | *13:23 | 13:35 | 13:43 | |||||
| 13:43 | 13:51 | 13:52 | 13:58 | --- | 13:58 | --- | --- | 14:13 |
| 14:50 | 14:58 | 14:59 | 15:05 | --- | 15:05 | --- | 15:12 | 15:25 |
| *16:10 | *16:18 | |||||||
| 16:35 | 16:43 | |||||||
| 16:45 | --- | 16:54 | 17:00 | --- | 17:00 | --- | --- | 17:15 |
| 17:25 | --- | 17:34 | 17:40 | 17:50 | ||||
| 17:56 | 18:06 | 18:12 | --- | 18:21 | ||||
| 18:50 | --- | 18:59 | 19:05 | --- | 19:20 | 19:26 | --- | 19:35 |
| 20:30 | 20:36 | --- | 20:45 |
注:*は3月第2土曜日から11月30日まで運休
(12月1日から3月第2土曜日の前日までの土、日、祝日と1月1日から1月3日運行)







