会社案内 > エコドライブ集計のご報告
当社では平成10年11月、近江鉄道エコロジー推進委員会を設立、環境にやさしい取り組みを進めておりますが、平成11年4月より独自の取り組みとして、バスのエコドライブ推進運動を実施して参りました。
このたび平成21年度の集計(平成10年度対比)が出来ましたので茲にお知らせいたします。本運動の趣旨にご理解を賜り、ご協力いただきましたお客様はじめ関係の皆様には心から感謝申し上げます。
| 対象期間 | 1年間(平成21年4月1日〜平成22年3月31日) |
|---|---|
| 対象車両 | 観光バス 164両 路線バス 126両 |
| 年間走行 | 11,971,657 キロ 軽油使用量 3,694,981 リットル |
| 燃費改善量 | 軽油 257,111 リットル (ドラム缶1285本分) |
| エコロジー | CO2換算 668,489 Kg排出減 |
| 燃費改善率 | 観光バス 13.06 %(平成10年度対比) 路線バス 3.08 %(平成10年度対比) |
| 走行キロ | 194,783,159 キロ |
|---|---|
| 軽油使用料 | 61,093,916 リットル |
| 燃費改善量 | 2,934,293 リットル (ドラム13,385本分) |
| CO2換算 | 7,629,163 Kg排出減 |
となりました。
今後も環境にやさしい企業を目指し、努力してまいります。