大江循環線

平成20年3月15日

瀬田駅〜庄山東自治会館前ゆき

平日
瀬田駅 瀬田駅口 大津市東消防署前 大江4丁目東 大江東 瀬田中学校前 電業会館前 庄山東自治会館前
7:20 7:21 7:23 7:24 7:25 7:26 7:27 7:30
8:15 8:16 8:18 8:19 8:20 8:21 8:22 8:25
9:25 9:26 9:28 9:29 9:30 9:31 9:32 9:34
10:30 10:31 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:39
11:30 11:31 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 11:39
13:30 13:31 13:33 13:34 13:35 13:36 13:37 13:39
14:30 14:31 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 14:39
16:00 16:01 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07 16:09
17:00 17:01 17:03 17:04 17:05 17:06 17:07 17:10
18:00 18:01 18:03 18:04 18:05 18:06 18:07 18:10
19:00 19:01 19:03 19:04 19:05 19:06 19:07 19:10
平日
庄山東自治会館前 電業会館前 瀬田中学校前 大江東 大江4丁目東 大津市東消防署前 瀬田駅口 瀬田駅
6:38 6:40 6:41 6:42 6:43 6:44 6:46 6:50
7:30 7:32 7:33 7:34 7:35 7:36 7:38 7:42
8:25 8:27 8:28 8:29 8:30 8:31 8:33 8:37
9:34 9:36 9:37 9:38 9:39 9:40 9:42 9:46
10:39 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:47 10:51
11:39 11:41 11:42 11:43 11:44 11:45 11:47 11:51
13:39 13:41 13:42 13:43 13:44 13:45 13:47 13:51
14:40 14:42 14:43 14:44 14:45 14:46 14:48 14:52
16:09 16:11 16:12 16:13 16:14 16:15 16:17 16:21
17:10 17:12 17:13 17:14 17:15 17:16 17:18 17:22
18:10 18:12 18:13 18:14 18:15 18:16 18:18 18:22
19:10 19:12 19:13 19:14 19:15 19:16 19:18 19:22

主要停留所運賃表

庄山東
自治会館前
瀬田駅
瀬田市民センター 170
東消防署前 170 170 170
瀬田中学校前 170 170 200 170
桧山 170 200 200 200
大江 200 200 200 200 170
瀬田駅 170 200 200 170 170 200 200